| ISIN | Instrument | Issuer | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1U6C2 | RAIFFEISEN-US-AKTIENFOND-RZVA | Raiffeisen KAG | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | 250.98 EUR | +1.93% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000785241 | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien | Raiffeisen KAG | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | 234.57 EUR | +38.37% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1U636 | RAIFFESISEN-EURO-SHORT-RZ VA | Raiffeisen KAG | EUR | Fixed interest funds | - | 1.00% | 106.39 EUR | +2.70% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000620570 | RV1 Fonds-VT | Raiffeisen KAG | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | 695.89 EUR | +4.90% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000654884 | RV5 FUND | Raiffeisen KAG | EUR | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008476744 | Sabre, otevřený podílový fond | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| CZ1005202059 | SPM FINANCE SICAV | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008475969 | Strategy 15 | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008475977 | Strategy 30 | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008476462 | Strategy 30 EUR | Raiffeisen investiční společnost a.s. | EUR | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008475993 | Strategy 30 USD | Raiffeisen investiční společnost a.s. | USD | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008476157 | Strategy 45 ESG | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008475985 | Strategy 60 | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| CZ0008474350 | Strategy 75 | Raiffeisen investiční společnost a.s. | CZK | - | - | - | - | - | - | |
| AT0000495288 | TopDividende - Aktien FD | Raiffeisen KAG | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | 150.48 EUR | +14.73% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A04GD8 | Uniqa Emerging Markets Debt Fund - FD | Raiffeisen KAG | EUR | Fixed interest funds | - | 4.00% | 1,659.42 EUR | +5.84% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A04GD8 | Uniqa Emerging Markets Debt Fund - FD | Raiffeisen KAG | USD | Fixed interest funds | - | 4.00% | 1,659.42 EUR | +5.84% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000796628 | Uniqa High Yield Fund | Raiffeisen KAG | EUR | - | - | - | - | - | - | |
| AT0000917786 | UNIQA STRUCTURED CR FUND | Raiffeisen KAG | EUR | - | - | - | - | - | - | |
| AT0000A0M7A5 | UNIQA WORLD SELECTION-VA - FD | Raiffeisen KAG | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | 2,486.40 EUR | +1.23% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |

