| Změna+3,38 (+1,39 %) | Cena247,29 | MěnaEUR | Poslední aktualizace18.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 19.12.2025 | 17:20 | 235,700 CHF | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 19.12.2025 | 17:30 | 246,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 19.12.2025 | 17:20 | 193,740 CHF | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 19.12.2025 | 17:30 | 258,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 19.12.2025 | 17:30 | 247,250 EUR | 24.725,00 | 1 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 29.11.2023 | 02:10 | 236,344 USD | 0,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 19.12.2025 | 17:30 | 246,300 EUR | - | 2 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 19.12.2025 | 05:55 | 243,450 EUR | 32.438,98 | 2 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 19.12.2025 | 17:36 | 230,050 CHF | 144.215,93 | 2 | Obchodovat |
| Stuttgart | 19.12.2025 | 17:30 | 247,950 EUR | 14.871,50 | 44 | Obchodovat |

