Tržní data
Podívejte se, co se děje na trzích
| Název, ISIN | Cena | Změna % |
|---|---|---|
|
XC0009698371
|
2.645,41 CZK | -1,13 % |
|
DE0008469008
|
26.662,77 EUR | +1,20 % |
|
-
-
|
- | - |
|
-
-
|
- | - |
|
XC0009694271
|
25.466,19 USD | +1,60 % |
|
-
-
|
- | - |
|
GB0001383545
|
10.835,47 GBP | - |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 5,660 CZK | +5,20 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.847,000 CZK | +1,93 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| CSG NV NPV | 265,000 CZK | -20,85 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 798,000 CZK | -2,68 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 170,000 CZK | -1,73 % |
| KARO LEATHER A.S. | 135,500 CZK | -1,45 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 17.020,000 CZK | -1,16 % |
| Úrokové sazby | Cena | Změna % |
|---|
| Komodity | Cena | Změna % |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE OIL SPOT | 93,890 USD | +3,35 % |
| GOLD SPOT | 3.978,378 USD | -0,01 % |
| SILVER SPOT | 51,458 USD | +0,41 % |
| PALLADIUM SPOT | 1.035,323 USD | +0,74 % |
| PLATINUM SPOT | 1.534,843 USD | +0,28 % |

