| Změna-5,01 (-0,74 %) | Cena675,80 | MěnaEUR | Poslední aktualizace11.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 518,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 638,879 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 600,200 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 661,596 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 656,600 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 603,170 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:41 | 671,200 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 21:55 | 668,900 EUR | 0,00 | 60 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 679,200 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |
| over the counter Austria | 11.12.2025 | 10:00 | 675,802 EUR | - | 1 | Obchodovat |

