| Změna-0,00 (-0,32 %) | Cena0,16 | MěnaUSD | Poslední aktualizace01.10.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:30 | 0,710 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:30 | 0,178 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:30 | 0,157 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:30 | 0,133 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:30 | 0,179 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:30 | 0,153 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.10.2026 | 17:30 | 0,134 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.10.2026 | 17:30 | 0,147 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 02.10.2026 | 17:35 | 0,155 USD | 2.989.160,54 | 116 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 02.10.2026 | 21:55 | 0,137 EUR | 179,00 | 62 | Obchodovat |

