| Změna-0,12 (-0,41 %) | Cena29,59 | MěnaUSD | Poslední aktualizace02.04.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.04.2026 | 17:30 | 24,690 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 02.04.2026 | 17:30 | 30,410 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.04.2026 | 17:30 | 24,590 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.04.2026 | 17:30 | 30,410 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.04.2026 | 17:30 | 24,975 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 01.04.2026 | 16:25 | 29,735 USD | 83.049,58 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 02.04.2026 | 17:35 | 29,562 USD | 1.578,15 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 05:55 | 25,465 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 01.04.2026 | 17:41 | 29,505 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 02.04.2026 | 21:55 | 25,655 EUR | 0,00 | 60 | Žádost o obchodování |

