| Cena58,320 CHF | Změna+1,300 (+2,28 %) | Maximum58,380 CHF | Minimum57,500 CHF | Poslední aktualizace04.12.2025 16:30:22.666 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 05.12.2025 | 11:36 | 58,740 CHF | 9.325.227,13 | 625 | Obchodovat |
| CHI-X | 05.12.2025 | 11:19 | 688,400 SEK | 838.551,20 | 20 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 05.12.2025 | 11:36 | 58,760 CHF | 4.964.421,41 | 431 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 04.12.2025 | 17:25 | 682,000 SEK | 153.868,00 | 2 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 05.12.2025 | 11:36 | 687,800 SEK | 9.001.374,40 | 208 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 04.12.2025 | 18:25 | 73,000 USD | 138.770,17 | 20 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 05.12.2025 | 09:01 | 58,710 CHF | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 04.12.2025 | 17:30 | 58,320 CHF | 170.583.562,82 | 8151 | Obchodovat |
| Stuttgart | 05.12.2025 | 11:03 | 62,820 EUR | 12.163,50 | 4 | Žádost o obchodování |

