| Cena278,000 CHF | Změna+5,000 (+1,83 %) | Maximum281,000 CHF | Minimum273,000 CHF | Poslední aktualizace12.12.2025 16:31:12.741 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 278,000 CHF | 55.642,00 | 33 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 278,000 CHF | 36.272,75 | 20 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 19.12.2023 | 19:16 | 585,000 USD | 28.080,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 20.02.2025 | 17:46 | 468,000 CHF | 3.276,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:31 | 278,000 CHF | 718.219,25 | 210 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 28.06.2019 | 15:43 | 816,000 EUR | 0,00 | 6 | Žádost o obchodování |

