| Cena669,000 CHF | Změna+9,000 (+1,36 %) | Maximum674,000 CHF | Minimum651,000 CHF | Poslední aktualizace12.12.2025 16:31:12.617 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 666,000 CHF | 61.775,00 | 9 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 667,000 CHF | 264.404,50 | 24 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | - | - | - | - | - | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 07.05.2025 | 11:54 | 613,000 CHF | 18.390,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:31 | 669,000 CHF | 538.218,00 | 127 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 08:31 | 688,000 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

