| Cena147,600 CHF | Změna+1,400 (+0,96 %) | Maximum149,400 CHF | Minimum146,800 CHF | Poslední aktualizace12.12.2025 16:31:12.542 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 147,400 CHF | 727.127,70 | 206 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 147,200 CHF | 889.206,30 | 162 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 08.12.2025 | 20:35 | 178,495 USD | 3.569,90 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 12.12.2025 | 17:20 | 148,300 CHF | - | 2 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:31 | 147,600 CHF | 8.828.046,50 | 707 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 08:27 | 157,000 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

