| Cena186,600 CHF | Změna-2,800 (-1,48 %) | Maximum190,200 CHF | Minimum186,400 CHF | Poslední aktualizace20.08.2026 15:30:19.512 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 21.08.2026 | 13:30 | 187,000 CHF | 296.536,00 | 59 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 21.08.2026 | 13:31 | 186,800 CHF | 173.608,40 | 43 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | - | - | - | - | - | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 17.06.2026 | 13:23 | 191,000 CHF | 10.505,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 20.08.2026 | 17:30 | 186,600 CHF | 2.385.553,50 | 512 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 21.08.2026 | 13:47 | 199,400 EUR | 0,00 | 30 | Žádost o obchodování |

