| Cena152,050 USD | Změna-6,500 (-4,10 %) | Maximum161,650 USD | Minimum152,030 USD | Poslední aktualizace25.09.2026 20:00:00.540 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 10.09.2026 | 15:30 | 146,800 USD | 7.340,00 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 25.09.2026 | 22:00 | 152,050 USD | 199.980.430,51 | 30431 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 25.09.2026 | 22:00 | 152,050 USD | 144.007.813,57 | 22074 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 24.09.2026 | 17:36 | 129,480 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 24.09.2026 | 17:36 | 156,160 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 25.09.2026 | 21:55 | 133,500 EUR | 14.370,00 | 63 | Žádost o obchodování |

