| Cena6,240 USD | Změna-0,310 (-4,73 %) | Maximum6,570 USD | Minimum6,190 USD | Poslední aktualizace27.03.2026 20:00:00.103 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 23.02.2026 | 16:10 | 11,250 CAD | 5.625,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| NYSE American | 27.03.2026 | 21:00 | 6,240 USD | 5.545.684,44 | 8993 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq Basic | 27.03.2026 | 20:59 | 6,245 USD | 3.216.777,91 | 4362 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 27.03.2026 | 21:55 | 5,440 EUR | 0,00 | 63 | Žádost o obchodování |
| TSX Venture Exchange | 27.03.2026 | 21:00 | 8,570 CAD | 984.513,31 | 399 | Žádost o obchodování |

