| Cena87,200 EUR | Změna-1,900 (-2,13 %) | Maximum88,300 EUR | Minimum86,600 EUR | Poslední aktualizace08.09.2026 09:44:06.159 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 07.09.2026 | 17:30 | 96,100 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 07.09.2026 | 17:30 | 96,150 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 08.09.2026 | 11:44 | 87,200 EUR | 42.980,10 | 28 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 01.09.2026 | 16:08 | 109,475 USD | 437,90 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 19.12.2025 | 17:41 | 107,800 EUR | 127.850,80 | 2 | Obchodovat |
| Stuttgart | 08.09.2026 | 11:48 | 87,100 EUR | 8.013,20 | 24 | Obchodovat |

