| Cena16,098 EUR | Změna-0,238 (-1,46 %) | Maximum16,158 EUR | Minimum15,928 EUR | Poslední aktualizace05.12.2025 16:30:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 05.12.2025 | 17:30 | 13,484 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 05.12.2025 | 17:30 | 16,037 EUR | 10.263,68 | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 05.12.2025 | 17:30 | 13,606 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 05.12.2025 | 17:30 | 16,098 EUR | 20.823,33 | 2 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 05.12.2025 | 17:30 | 16,098 EUR | 71.712.676,87 | 6509 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 05.12.2025 | 17:30 | 16,322 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 03.12.2025 | 20:12 | 18,510 USD | 10.639,69 | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 05.12.2025 | 17:30 | 16,020 EUR | 521.663,10 | 2 | Obchodovat |
| Stuttgart | 05.12.2025 | 21:55 | 15,994 EUR | 63.996,00 | 65 | Obchodovat |

