| Cena269,400 EUR | Změna+2,300 (+0,86 %) | Maximum270,200 EUR | Minimum265,800 EUR | Poslední aktualizace02.04.2026 15:30:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.04.2026 | 17:30 | 269,500 EUR | 20.493,40 | 2 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.04.2026 | 17:30 | 267,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.04.2026 | 17:30 | 269,400 EUR | 15.113.134,20 | 1307 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 02.04.2026 | 19:17 | 303,250 USD | 909,75 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 02.04.2026 | 17:30 | 269,200 EUR | 1.356.194,20 | 3 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 17:36 | 242,800 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 02.04.2026 | 21:55 | 267,600 EUR | 588.536,00 | 196 | Obchodovat |

