| Cena308,750 USD | Změna-36,740 (-10,63 %) | Maximum324,450 USD | Minimum306,840 USD | Poslední aktualizace22.10.2026 20:00:00.035 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 22.10.2026 | 17:30 | 343,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 22.10.2026 | 17:30 | 296,600 EUR | 6.732,80 | 2 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 22.10.2026 | 17:30 | 287,850 EUR | 13.536,75 | 3 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 13.10.2026 | 15:56 | 372,130 USD | 21.955,67 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 22.10.2026 | 22:00 | 308,750 USD | 1.834.990.073,56 | 139383 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 22.10.2026 | 22:00 | 308,750 USD | 1.707.669.448,31 | 87183 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 22.10.2026 | 17:36 | 257,750 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 22.10.2026 | 17:36 | 312,700 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 23.10.2026 | 08:03 | 279,650 EUR | 0,00 | 4 | Obchodovat |

