| Cena119,500 USD | Změna-3,880 (-3,14 %) | Maximum125,650 USD | Minimum117,835 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 21:00:00.224 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 106,160 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 101,680 EUR | 32.222,80 | 5 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 102,180 EUR | 7.302,64 | 7 | Žádost o obchodování |
| EuroTLX | 12.12.2025 | 17:45 | 102,060 EUR | 962,10 | 1 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq | 12.12.2025 | 22:00 | 119,500 USD | 3.816.905.585,97 | 374494 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 22:00 | 119,500 USD | 2.990.359.837,34 | 264696 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 95,630 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 120,140 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 20:16 | 102,620 EUR | 83.443,00 | 18 | Žádost o obchodování |

