| Cena86.900,000 CHF | Změna+600,000 (+0,70 %) | Maximum87.200,000 CHF | Minimum85.300,000 CHF | Poslední aktualizace22.10.2026 15:30:57.248 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 22.10.2026 | 17:20 | 87.100,000 CHF | 174.200,00 | 2 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 22.10.2026 | 17:20 | 87.100,000 CHF | 87.100,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 06.01.2026 | 21:19 | 142.302,630 USD | 142.302,63 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 29.09.2026 | 15:52 | 83.084,911 CHF | 1.661.698,21 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 22.10.2026 | 17:30 | 86.900,000 CHF | 12.059.300,00 | 114 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 23.10.2026 | 10:01 | 93.700,000 EUR | 0,00 | 14 | Žádost o obchodování |

