| Cena119.600,000 CHF | Změna+1.800,000 (+1,53 %) | Maximum119.600,000 CHF | Minimum117.200,000 CHF | Poslední aktualizace04.12.2025 16:30:22.236 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 05.12.2025 | 16:19 | 117.400,000 CHF | 1.289.900,00 | 11 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 05.12.2025 | 11:34 | 117.800,000 CHF | 236.000,00 | 2 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 07.02.2025 | 19:10 | 9.000,000 USD | 9.000,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 06.11.2025 | 17:27 | 124.337,800 CHF | 373.013,40 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 04.12.2025 | 17:30 | 119.600,000 CHF | 15.855.000,00 | 104 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 05.12.2025 | 09:13 | 126.900,000 EUR | 0,00 | 2 | Žádost o obchodování |

