| Cena1,020 USD | Změna-0,020 (-1,92 %) | Maximum1,100 USD | Minimum1,005 USD | Poslední aktualizace05.12.2025 21:00:00.023 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 02.09.2025 | 18:06 | 1,290 CAD | 18.285,75 | 1 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq | 05.12.2025 | 22:00 | 1,020 USD | 957.650,72 | 2452 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq Basic | 05.12.2025 | 22:00 | 1,020 USD | 721.934,62 | 1529 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 05.12.2025 | 21:26 | 0,854 EUR | 453,00 | 6 | Žádost o obchodování |
| TSX Venture Exchange | 05.12.2025 | 21:59 | 1,420 CAD | 204.965,56 | 211 | Žádost o obchodování |

