| Cena168,200 CHF | Změna+3,200 (+1,94 %) | Maximum168,800 CHF | Minimum165,000 CHF | Poslední aktualizace12.12.2025 16:31:12.812 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 167,400 CHF | 111.606,40 | 59 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 167,600 CHF | 202.415,10 | 71 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 26.08.2025 | 16:51 | 188,000 USD | 114.116,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 16.03.2023 | 14:20 | 114,631 CHF | 8.998,40 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:31 | 168,200 CHF | 985.718,70 | 299 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 08:26 | 175,000 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

