| Cena28,560 USD | Změna-2,110 (-6,88 %) | Maximum29,750 USD | Minimum28,320 USD | Poslední aktualizace18.03.2026 20:00:00.398 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 15.10.2025 | 15:49 | 41,650 CAD | 104.125,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq | 18.03.2026 | 21:00 | 28,560 USD | 49.711.476,43 | 24949 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 18.03.2026 | 21:00 | 28,560 USD | 39.515.758,96 | 16714 | Obchodovat |
| Stuttgart | 19.03.2026 | 14:16 | 22,100 EUR | 4.349,90 | 4 | Žádost o obchodování |
| Toronto Stock Exchange | 18.03.2026 | 21:00 | 39,170 CAD | 8.811.260,70 | 1554 | Žádost o obchodování |

