| Cena96,340 USD | Změna-2,940 (-2,96 %) | Maximum99,720 USD | Minimum95,910 USD | Poslední aktualizace13.03.2026 20:00:00.352 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 09.03.2026 | 16:27 | 152,000 CAD | 32.680,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq | 13.03.2026 | 21:00 | 96,340 USD | 263.287.105,90 | 40500 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq Basic | 13.03.2026 | 21:00 | 96,340 USD | 203.988.825,93 | 26417 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 16.03.2026 | 12:33 | 82,680 EUR | 0,00 | 24 | Žádost o obchodování |
| Toronto Stock Exchange | 13.03.2026 | 21:00 | 132,250 CAD | 156.585.553,51 | 5349 | Žádost o obchodování |

