| Cena274,340 USD | Změna-6,580 (-2,34 %) | Maximum279,370 USD | Minimum273,950 USD | Poslední aktualizace27.03.2026 20:00:01.230 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 27.03.2026 | 17:30 | 248,600 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 27.03.2026 | 17:30 | 240,850 EUR | 178.765,45 | 18 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 27.03.2026 | 17:30 | 240,050 EUR | 1.560.809,88 | 302 | Obchodovat |
| EuroTLX | 27.03.2026 | 17:45 | 241,000 EUR | 6.000,00 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 27.03.2026 | 15:49 | 278,970 USD | 620.270,39 | 207 | Obchodovat |
| Nasdaq | 27.03.2026 | 21:00 | 274,340 USD | 9.911.997.879,10 | 873031 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 27.03.2026 | 21:00 | 274,340 USD | 8.379.004.258,91 | 440653 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 27.03.2026 | 17:35 | 221,750 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 27.03.2026 | 17:35 | 278,590 USD | 16.653,00 | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 27.03.2026 | 21:57 | 238,250 EUR | 1.414.484,00 | 272 | Obchodovat |

