Basket
Podkladové aktivum Russland 2018 EUR - součást koše
Zobrazujem 201 do 220 z 392 výsledků
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel | USD | 44.14 | 0,32 | 0,00 % | -99,28 % | 0,00 % | 03.03.2022 07:00:00.819 |
| GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC | GBP | 725.1426 | - | - | - | - | - |
| US50218G2066 | Gruppa LSR PAO | USD | 9.15 | - | - | - | - | - |
| US5838401033 | Mechel Steel Group ADR | USD | 27.01 | - | - | - | 1,71 % | - |
| US5591892048 | Magnitogorsk Iron & Steel | USD | 14.3 | - | - | - | - | - |

