Basket
Podkladové aktivum Wachstums Winner Basiswert - součást koše
Zobrazujem 941 do 960 z 1 345 výsledků
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 58,22 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 28,94 % | - |
| RCB000010582 | Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock | USD | 154.1087 | - | - | - | 12,85 % | - |
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 58,20 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 28,95 % | - |
| RCB000010582 | Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock | USD | 154.1087 | - | - | - | 12,84 % | - |
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 57,98 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 29,18 % | - |
| RCB000010582 | Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock | USD | 154.1087 | - | - | - | 12,84 % | - |
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 57,98 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 29,18 % | - |
| RCB000010582 | Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock | USD | 154.1087 | - | - | - | 12,90 % | - |
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 57,84 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 29,26 % | - |
| RCB000010582 | Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock | USD | 154.1087 | - | - | - | 12,92 % | - |
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 57,84 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 29,24 % | - |
| RCB000010582 | Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock | USD | 154.1087 | - | - | - | 12,78 % | - |
| US78378X1072 | S&P 500 | USD | 1795.85 | - | - | - | 58,14 % | - |
| EU0009658145 | EURO STOXX 50® | EUR | 3044.34 | - | - | - | 29,08 % | - |

