Basket
Podkladové aktivum Weltaktien Winner 2 Basiswert - součást koše
Zobrazujem 4 141 do 4 160 z 4 468 výsledků
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,40 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,48 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,43 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,47 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,48 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,51 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,48 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,51 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,48 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,51 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,47 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,55 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,45 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,52 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,45 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,52 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,46 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,55 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,46 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,55 % | - |

