Basket
Podkladové aktivum Weltaktien Winner 2 Basiswert - součást koše
Zobrazujem 4 221 do 4 240 z 4 458 výsledků
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,49 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,56 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,47 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,47 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,59 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,48 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,43 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,52 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,40 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,56 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,40 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,37 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,52 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,38 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,55 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,42 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,56 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 92.55 | - | - | - | 6,40 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,55 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 23.6 | - | - | - | 5,55 % | - |

