Basket
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
Zobrazujem 181 do 200 z 1 365 výsledků
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 10.86 | 6,41 | 35,36 | -2,08 % | +225,60 % | 22.12.2025 16:30:00.000 |

