Basket
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
Zobrazujem 61 do 80 z 1 327 výsledků
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 184.72 | 108,98 | 384,10 | 0,00 % | +107,94 % | 16.12.2025 09:07:53.956 |

