| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3384494616 | Chahine Funds - Equity Europe Flex Acc | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 98.61 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3384494707 | Chahine Funds - Equity Europe Flex Acc 1 | EUR | Funds of funds | 5,000.00 | 5.00% | - | 98.63 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3384494889 | Chahine Funds - Equity Europe Flex Acc 2 | EUR | Funds of funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 98.71 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3402812419 | Chahine Funds - Equity Europe Flex CD | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 98.39 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3402812765 | Chahine Funds - Equity Europe Flex CI | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 98.24 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3384494962 | Chahine Funds - Equity Europe Flex I | EUR | Funds of funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 98.70 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3402812500 | Chahine Funds - Equity Europe Flex OF | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 98.40 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3384495001 | Chahine Funds - Equity Europe Flex P | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 98.43 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3384495183 | Chahine Funds - Equity Europe Flex R | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 98.51 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2354270956 | Chahine Funds - Equity Europe FT | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 136.95 | +24.50% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0259627379 | Chahine Funds - Equity Europe GBP | GBP | Equity Fund | - | 5.00% | - | 729.73 | +27.55% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1506569661 | Chahine Funds - Equity Europe I | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 268.01 | +25.70% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2049410926 | Chahine Funds - Equity Europe I USD | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 258.51 | +27.96% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3398320138 | Chahine Funds - Equity Europe M | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 98.82 | - | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0323041763 | Chahine Funds - Equity Europe R | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 380.25 | +23.64% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1506569588 | Chahine Funds - Equity Europe Smaller Co | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 311.09 | +17.90% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1651323351 | Chahine Funds - Equity Europe Smaller Co | EUR | Equity Fund | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 240.75 | +18.45% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2354250925 | Chahine Funds - Equity Europe Smaller Co | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 149.31 | +18.18% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2354254836 | Chahine Funds - Equity Europe Smaller Co | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 141.15 | +16.93% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0274905818 | Chahine Funds - Equity Europe USD | USD | Equity Fund | - | 5.00% | - | 514.93 | +27.27% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1813569289 | Chahine Funds - Equity Eurozone Acc | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 224.59 | +24.43% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2354265527 | Chahine Funds - Equity Eurozone Acc 1 | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 147.06 | +23.90% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1813569446 | Chahine Funds - Equity Eurozone I | EUR | Equity Fund | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 232.91 | +25.09% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1813569362 | Chahine Funds - Equity Eurozone R | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 214.83 | +23.92% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1651323435 | Chahine Funds - Equity US - Acc USD ACC | USD | Equity Fund | - | 5.00% | - | 319.21 | +41.02% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |

