| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMBWVX81 | COMGEST GROWTH JAPAN - U GBP DIS | GBP | Equity Fund | - | 0.00% | - | 12.87 | +26.12% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDZQRF72 | COMGEST GROWTH JAPAN - X EUR ACC H | EUR | Equity Fund | 10.00 | 0.00% | - | 18.48 | +2.33% | Mar 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYYLQ207 | COMGEST GROWTH JAPAN - X JPY ACC | JPY | Equity Fund | 1,000.00 | 0.00% | - | 8.29 | +39.91% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ0X9Z19 | COMGEST GROWTH JAPAN - Z EUR ACC | EUR | Equity Fund | 10.00 | 2.00% | - | 15.98 | +27.13% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ0X9Y02 | COMGEST GROWTH JAPAN - Z EUR ACC H | EUR | Equity Fund | 10.00 | 2.00% | - | 23.80 | +40.50% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYYLQ082 | COMGEST GROWTH JAPAN - Z GBP ACC H | GBP | Equity Fund | - | 2.00% | - | 26.03 | +42.86% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000L08P3G1 | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I A | EUR | Equity Fund | 750,000.00 | 0.00% | - | 13.00 | +29.35% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KM23O57 | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR R A | EUR | Equity Fund | 50.00 | 2.00% | - | 13.96 | +27.84% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008R292R1 | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA | EUR | Equity Fund | 50,000,000.00 | 0.00% | - | 13.01 | +29.84% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009W1GND6 | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U A | GBP | Equity Fund | - | 0.00% | - | 13.07 | - | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK5X4014 | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS JPY SI | JPY | Equity Fund | 20,000,000,000.00 | 0.00% | - | 13.69 | +41.42% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0000284689 | COMGEST MONDE - C EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.50% | - | 32.96 | +1.48% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011007251 | COMGEST MONDE - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 1,500,000.00 | 0.00% | - | 38.20 | +2.52% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013290939 | COMGEST MONDE - Z EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 35.72 | +2.44% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0000295230 | COMGEST RENAISSANCE EUROPE - C ACC | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | - | -9.02% | - | |
| FR0010913624 | COMGEST RENAISSANCE EUROPE - I ACC | EUR | Equity Fund | 1,500,000.00 | 0.00% | - | - | -8.56% | - | |
| FR001400BE07 | COMGEST RENAISSANCE EUROPE - P ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | - | -9.24% | - | |
| FR0013290947 | COMGEST RENAISSANCE EUROPE - Z ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | -8.61% | - | |
| DE000A2H7PM3 | Commerzbank Flexible Allocation Euroland | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | - | 77.24 | +15.54% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2H7PR2 | Commerzbank Flexible Allocation Euroland | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | - | 92.18 | +17.91% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JQJ46 | Commerzbank Flexible Allocation Euroland | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | - | 77.30 | +16.57% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JQJ53 | Commerzbank Flexible Allocation Euroland | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 4.00% | - | 78.76 | +17.11% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JF600 | Commerzbank Flexible Allocation USA - An | USD | Mixed funds | - | 4.00% | - | 108.29 | +16.32% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JF618 | Commerzbank Flexible Allocation USA - An | USD | Mixed funds | - | 4.00% | - | 117.77 | +16.50% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JQJ61 | Commerzbank Flexible Allocation USA - An | USD | Mixed funds | - | 4.00% | - | 108.19 | +15.19% | Jul 29, 2026 09:00:00.000 |

