| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A0PDD6 | Active World Portfolio - T EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 186.31 | +24.46% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A22KH3 | Active World Portfolio - T EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 0.00% | - | 186.20 | +24.46% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0328114938 | Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P | EUR | Mixed funds | 1,000.00 | 5.00% | - | 511.72 | +6.56% | May 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0328115661 | Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | EUR | Mixed funds | 1,000.00 | 5.00% | - | 491.35 | +8.79% | May 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0328114854 | Adelca Invest - VI Multi Asset Fund - P | EUR | Mixed funds | 1,000.00 | 5.00% | - | 349.21 | +3.60% | May 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0000001471 | Adis - EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | - | +4.98% | - | |
| IE00BJ8RGP20 | Aditya BSL India Quality Advantage Fund | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 184.29 | +2.14% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ8RGQ37 | Aditya BSL India Quality Advantage Fund | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 3.00% | - | 189.64 | +1.37% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ8RGR44 | Aditya BSL India Quality Advantage Fund | USD | Equity Fund | 100,000.00 | 1.00% | - | 108.38 | +2.81% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ8RGS50 | Aditya BSL India Quality Advantage Fund | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 277.02 | +2.97% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0387613580 | ADORIOR FUND - Multi Asset - P EUR DIS | EUR | Mixed funds | 200,000.00 | 5.26% | - | 252.02 | +21.82% | May 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E18R2 | ADR Managed Futures - I EUR ACC | EUR | Alternative investments | 500,000.00 | 3.00% | - | 97.98 | +4.46% | May 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E18Q4 | ADR Managed Futures - SI EUR ACC | EUR | Alternative investments | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 98.86 | +4.87% | May 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013432762 | ADS Venn Collective Alpha Europe I | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 3.00% | - | - | +15.37% | - | |
| FR0013432754 | ADS Venn Collective Alpha Europe P | EUR | Equity Fund | 100.00 | 3.00% | - | - | +14.45% | - | |
| FR001400RT51 | ADS Venn Collective Alpha US - H EUR ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| FR0013432747 | ADS Venn Collective Alpha US - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 0.00% | - | - | +4.97% | - | |
| FR0013432739 | ADS Venn Collective Alpha US - P EUR ACC | EUR | Equity Fund | 100.00 | 3.00% | - | - | +4.13% | - | |
| LU0230827726 | ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 4.00% | - | 138.87 | +9.78% | May 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0331047315 | ADVANCED ASSET MANAGEMENT SICAV - OPPORT | EUR | Mixed funds | - | 2.00% | - | - | +13.33% | - | |
| LU2397084638 | ADVANCED ASSET MANAGEMENT SICAV - OPPORT | USD | Mixed funds | 1,000.00 | 5.00% | - | - | +15.10% | - | |
| AT0000606397 | Advanced Targets Fund - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 119.53 | +11.81% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2UFH8 | Advanced Targets Fund - EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 92.00 | +11.95% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A38XE9 | Advanced Targets Fund - H EUR ACC | EUR | Funds of funds | 10,000.00 | 0.00% | - | 113.66 | +11.95% | May 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE0005547160 | Advisor Global - EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 159.04 | +25.53% | May 08, 2026 09:00:00.000 |

