| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A381Q2 | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R0 | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 106.40 | -5.80% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A381R0 | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R0 | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 110.14 | -5.80% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UB3 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - D01 EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 132.19 | +8.30% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UC1 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - D01 EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 132.35 | +8.43% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UK4 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - D03 EUR | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 132.36 | +8.44% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UJ6 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - D03 EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 131.05 | +8.71% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UH0 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - D03 EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 132.36 | +8.44% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UL2 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - I01 EUR DIS | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 132.33 | +8.41% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3KDC3 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - I01 HUF | HUF | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 41,118.00 | +1.17% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UP3 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - R01 EUR | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 130.72 | +7.53% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UN8 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - R01 EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 127.42 | +7.53% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37UM0 | ERSTE STOCK QUALITY VALUE - R01 EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 122.60 | +7.53% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YFJ8 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - D01 EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 123.84 | +4.15% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YFH2 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - D01 EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 122.45 | +3.78% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A36G03 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - D02 CZK | CZK | Sector funds | - | 5.00% | - | 3,175.64 | +8.09% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YFK6 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - D02 EUR | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 129.13 | +4.62% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A36FZ5 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - D02 HUF | HUF | Sector funds | - | 5.00% | - | 45,284.86 | -2.30% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A36G11 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - R01 CZK | CZK | Sector funds | - | 5.00% | - | 2,990.72 | +3.87% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A07YK9 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - R01 EUR | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 20.17 | +3.48% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A07YJ1 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - R01 EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 18.27 | +3.51% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A07YH5 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - R01 EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 10.78 | +3.52% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A36G29 | ERSTE STOCK REAL ESTATE - R01 HUF | HUF | Sector funds | - | 5.00% | - | 44,947.11 | -2.60% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3F8J0 | ERSTE STOCK TECHNO - P01 EUR | EUR | Sector funds | - | 4.00% | - | 166.53 | +37.15% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000673389 | ERSTE STOCK TECHNO - R01 EUR | EUR | Sector funds | - | 4.00% | - | 347.50 | +36.69% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000753504 | ERSTE STOCK TECHNO - R01 EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 4.00% | - | 319.83 | +36.69% | Sep 30, 2026 09:00:00.000 |

