| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2351331561 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 5.51 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351331488 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 5.32 | +0.44% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351331215 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 5.54 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351331306 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 5.47 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351331058 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 1,030.38 | +3.55% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2402137298 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 938.09 | +1.52% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2443436279 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 4.00% | - | 101.19 | +4.05% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2441558397 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 4.00% | - | 98.05 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610458262 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 5.26 | +0.06% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610458346 | FCH JPMorgan Emerging Markets Investment | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 5.23 | +3.06% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351338814 | FCH JPMorgan US Equity Focus - A EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | - | 86.70 | +15.25% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351336529 | FCH JPMorgan US Equity Focus - A USD ACC | USD | Equity Fund | - | 4.00% | - | 86.48 | +14.09% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351336875 | FCH JPMorgan US Equity Focus - A USD DIS | USD | Equity Fund | - | 4.00% | - | 70.02 | +14.10% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351337840 | FCH JPMorgan US Equity Focus - CA SELECT | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 8.35 | +14.91% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351337766 | FCH JPMorgan US Equity Focus - CA SELECT | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 7.46 | +11.31% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351338061 | FCH JPMorgan US Equity Focus - CA SELECT | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 8.15 | +14.32% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351337923 | FCH JPMorgan US Equity Focus - CA SELECT | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 7.27 | +10.70% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2462222402 | FCH JPMorgan US Equity Focus - CA SELECT | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 7.32 | +14.03% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351334318 | FCH JPMorgan US Equity Focus - I USD ACC | USD | Equity Fund | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 1,811.75 | +15.17% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2443436352 | FCH JPMorgan US Equity Focus - P EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | - | 161.27 | +15.33% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2441558637 | FCH JPMorgan US Equity Focus - P EUR Hgd | EUR | Equity Fund | - | 4.00% | - | 106.82 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2441558710 | FCH JPMorgan US Equity Focus - P USD ACC | USD | Equity Fund | - | 4.00% | - | 136.12 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351338145 | FCH JPMorgan US Equity Focus - R USD ACC | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 68.78 | - | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2510715605 | FCH JPMorgan US Equity Focus - Z EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 1,574.68 | +16.41% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2351337501 | FCH JPMorgan US Equity Focus - Z USD ACC | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 1,819.45 | +15.25% | Aug 13, 2026 09:00:00.000 |

