| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1150488135 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | SGD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 64.55 | +24.21% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1150488481 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | CZK | Mixed funds | - | 5.00% | - | 3,995.50 | +24.74% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1150488218 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 106.16 | +25.85% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1150488721 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 130.38 | +23.21% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1150488994 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | - | 0.00% | - | 161.55 | +25.62% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1150489299 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | - | 0.00% | - | 81.13 | +2.28% | Jan 13, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1150489372 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 1,943.46 | +25.98% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1200996475 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 1,015.57 | +10.80% | May 13, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1230590934 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | EUR | Mixed funds | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 1,673.05 | +25.56% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1332727632 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | SGD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 170.07 | +19.64% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1332727715 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | SGD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 106.10 | +19.54% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1412470004 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 113.80 | +27.55% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1412470343 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | SGD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 99.40 | +23.94% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1412470699 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | SGD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 164.17 | +20.62% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1412471077 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | SGD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 104.96 | +20.62% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1412471234 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 113.89 | +26.19% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1844094612 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | EUR | Mixed funds | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 974.82 | +25.19% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1943578937 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 1,765.42 | +28.51% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2104304311 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 100.28 | +24.47% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2100268353 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 132.67 | +11.09% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2124192738 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 813.55 | +10.80% | May 13, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2574264839 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - | USD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 100.71 | - | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - | USD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 12,603.63 | +27.13% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0181962126 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - | USD | Mixed funds | - | 0.00% | - | 408.14 | +26.72% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0433181954 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - | USD | Mixed funds | - | 5.00% | - | 226.84 | +26.39% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |

