| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1975521581 | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 50,000,000.00 | 3.00% | - | 114.54 | +5.69% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2262307007 | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 25,000,000.00 | 3.00% | - | 87.25 | +5.68% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2555778161 | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 117.50 | +6.07% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1039932618 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | CHF | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 176.73 | +4.51% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1039931131 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 109.59 | +5.55% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1039931727 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | CHF | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 134.14 | +3.16% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1083847274 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 149.33 | +6.32% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1083847357 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 159.88 | +6.89% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1253563115 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | USD | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 176.60 | +8.66% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1353175273 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | CHF | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 136.20 | +3.84% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1569827170 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 121.10 | +5.59% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1816295767 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 91.73 | +6.23% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1880995995 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | CHF | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 84.49 | +3.54% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1966010313 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | USD | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 105.18 | +7.97% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2079712274 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | CHF | Fixed interest funds | 75,000,000.00 | 3.00% | - | 111.51 | +4.04% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2079712944 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | EUR | Fixed interest funds | 75,000,000.00 | 3.00% | - | 121.18 | +6.45% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2551490167 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktien | USD | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 134.29 | +9.32% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2329724327 | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Akt | USD | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 90.99 | +7.34% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2329724160 | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Akt | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 88.24 | +4.93% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2329724673 | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Akt | CHF | Fixed interest funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 90.99 | +2.78% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2329724590 | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Akt | EUR | Fixed interest funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 88.19 | +5.08% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2572017163 | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Akt | USD | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 102.87 | +7.71% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0162829799 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND | EUR | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 171.82 | +10.70% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0162829872 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND | EUR | Fixed interest funds | 100.00 | 3.00% | - | 159.05 | +10.71% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0162831936 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 3.00% | - | 212.21 | +11.69% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |

