| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI0520665113 | Fructus Value Capital Fund - A EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 119.90 | +1.89% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0520665121 | Fructus Value Capital Fund - T EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 143.18 | +1.90% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI1440634510 | Fructus Value Capital Fund Klasse A - R | EUR | - | - | 3.00% | - | 105.62 | - | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0599811994 | Fructus Value Capital Fund Klasse Establ | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 112.60 | +2.85% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI1440634528 | Fructus Value Capital Fund T - R | EUR | - | - | 3.00% | - | 105.62 | - | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A411PB5 | FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB | EUR | Alternative investments | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 100,563.62 | - | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QND12 | FS Colibri Event Driven Bonds I (a) | EUR | Alternative investments | 50,000.00 | 0.00% | - | 99.94 | +0.84% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QND20 | FS Colibri Event Driven Bonds S (a) | EUR | Alternative investments | 500,000.00 | 0.00% | - | 1,026.65 | +1.48% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DDTK9 | FS Colibri Event Driven Bonds X (t) | EUR | Alternative investments | 50,000.00 | 0.00% | - | 1,199.41 | +0.83% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2181639712 | FS Exponential Technologies - F EUR DIS | EUR | Sector funds | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 1,648.02 | +1.26% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1575871618 | FS Exponential Technologies - I EUR DIS | EUR | Sector funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 1,883.77 | +0.51% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1575871881 | FS Exponential Technologies - P EUR DIS | EUR | Sector funds | 1.00 | 5.00% | - | 1,924.48 | -0.18% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2004768326 | FS Exponential Technologies - S EUR DIS | EUR | Sector funds | 3,000,000.00 | 5.00% | - | 1,986.21 | +1.27% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1575872186 | FS Exponential Technologies - X EUR DIS | EUR | Sector funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 2,109.31 | +1.14% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1575872269 | FS Exponential Technologies - Y EUR DIS | EUR | Sector funds | 1.00 | 5.00% | - | 1,990.92 | +1.20% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0231321107 | FS Symphonie Ausgewogen - A CHF DIS | CHF | Mixed funds | - | 0.00% | - | 110.81 | +3.72% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0356045689 | FS Symphonie Ausgewogen - A CHF DIS H | CHF | Mixed funds | - | 0.00% | - | 108.42 | +4.32% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0331565363 | FS Symphonie Ausgewogen - T CHF ACC | CHF | Mixed funds | - | 0.00% | - | 101.53 | - | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI1371149736 | FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 142.78 | - | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1XDZT9 | FSI Solid Invest Mandat - VV EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 125.10 | +42.53% | Jan 23, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00BZCCYN91 | FSSA All China Fund - B GBP ACC | GBP | Equity Fund | 1,000.00 | 4.00% | - | 1.40 | +14.80% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00BZCCYL77 | FSSA All China Fund - B USD ACC | USD | Equity Fund | 1,000.00 | 4.00% | - | 1.51 | +26.06% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00BGMHMT38 | FSSA All China Fund - E GBP ACC | GBP | Equity Fund | 100,000.00 | 4.00% | - | 1.33 | +15.20% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LI14U97 | FSSA All China Fund - VI EUR ACC | EUR | Equity Fund | 1,000.00 | 5.00% | - | 8.35 | +11.78% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000TYJMW96 | FSSA All China Fund - VI USD ACC | USD | Equity Fund | 1,000.00 | 5.00% | - | 7.47 | +25.99% | Jan 26, 2026 09:00:00.000 |

