| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000X3BQXZ7 | HSBC Global Funds ICAV - Global Governme | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.01 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000MWV1H63 | HSBC Global Funds ICAV - Global Governme | JPY | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 83.24 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YSORUC9 | HSBC Global Funds ICAV - Global Governme | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.03 | +1.00% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000SOMSZP3 | HSBC Global Funds ICAV - Global Governme | CHF | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.91 | -0.55% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0002CC8353 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.45 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000LWQBF2 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.18 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00036GHU40 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.41 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000VX9UX63 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.51 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000I865OW2 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.17 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0003DRT3G2 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 9.13 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LV45T39 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 9.14 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000NZ4HOM5 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 9.12 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000PBS2RA7 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.05 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000F4G6U36 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.32 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000E8WZD37 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.43 | +6.84% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009U8IBU8 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.59 | - | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000VMXY6K6 | HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UC | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.29 | -3.49% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000CVG6720 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI Emerg | GBP | Funds of funds | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 15.00 | +37.63% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000A0WNSG3 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI Emerg | GBP | Funds of funds | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 12.96 | +29.65% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000U81YDK1 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI Emerg | USD | Funds of funds | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 16.30 | +51.73% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LQYISI9 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI Emerg | GBP | Funds of funds | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 15.00 | +37.63% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000VYTWY88 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI Emerg | GBP | Funds of funds | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 12.96 | +29.65% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000MHWH4A2 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI Emerg | USD | Funds of funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 14.09 | +42.93% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YJVEGZ1 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI World | USD | Funds of funds | 50,000,000.00 | 0.00% | - | 12.75 | +20.46% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0004SOX6Z4 | HSBC Global Funds ICAV - HSBC MSCI World | USD | Funds of funds | 50,000,000.00 | 0.00% | - | 12.75 | +20.46% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |

