| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439745691 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH | USD | Fixed interest funds | 100,000.00 | 3.10% | - | 8.38 | +9.44% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0197773160 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 46.76 | +42.55% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0197773673 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 30.81 | +42.55% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0197774135 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 47.54 | +43.77% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0197775025 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 35.69 | +41.84% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0197775884 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 27.09 | +44.96% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0404495821 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 5.00% | - | 12.84 | +14.82% | Feb 12, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0622165578 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 31.47 | +25.63% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0630378429 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 13.14 | +42.56% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0630378692 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | HKD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 1.41 | +42.82% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0854280806 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | GBP | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 25.91 | +29.73% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0955568414 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 100,000.00 | 5.00% | - | 19.19 | +44.28% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0955568505 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 12.73 | +17.66% | Feb 26, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1791438879 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | CNH | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 12.17 | +38.41% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2131360542 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 5.00% | - | 14.15 | +43.94% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2191439400 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 14.96 | +25.51% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2191439152 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | EUR | Equity Fund | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 13.84 | +25.80% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2279002708 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 7.56 | +8.35% | Mar 19, 2024 09:00:00.000 |
|
| LU2427256115 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 7.97 | -4.57% | Jan 19, 2024 09:00:00.000 |
|
| LU2584144385 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | SGD | Equity Fund | 100,000.00 | 5.00% | - | 9.51 | - | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2782148774 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACI | SGD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 14.77 | +35.82% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0210635099 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CUR | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 3.10% | - | 10.61 | +7.49% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0210635255 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CUR | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 3.10% | - | 7.11 | +7.48% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0210635339 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CUR | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 3.10% | - | 9.84 | +7.15% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0210636576 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CUR | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 3.10% | - | 6.43 | +8.95% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |

