| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 8.54 | +31.52% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKVL7331 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 8.97 | +6.87% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD1F4N50 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UC | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 21.62 | +28.67% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFF5RZ82 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UC | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 13.85 | +28.66% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD1F4L37 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCI | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 18.48 | +17.38% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF2QSQ20 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCI | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 2,632.80 | +17.37% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD1F4M44 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 19.41 | +72.55% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFF5RX68 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 12.26 | +72.54% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 77.21 | +5.73% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYXPXL17 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 8.72 | +4.95% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD1JRZ09 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | CHF | Equity Fund | - | 0.00% | - | 7.42 | +2.59% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGPP8L80 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | GBP | Equity Fund | - | 0.00% | - | 9.74 | +6.88% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKVL7778 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 8.57 | +8.11% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMCZLJ20 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 5.83 | +5.73% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMH5T269 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | CHF | Equity Fund | - | 0.00% | - | 7.02 | +4.78% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMH5VP31 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatili | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 7.24 | +7.21% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 117.49 | +26.41% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BP3QZ601 | iShares Edge MSCI World Quality Factor U | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 88.77 | +18.65% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BP3QZB59 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCI | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 82.86 | +55.25% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFYTYS33 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCI | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 10.14 | +55.22% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6SPMN59 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 117.58 | +12.03% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYX8XD24 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 11.11 | +9.67% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD93YH54 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 10.38 | +12.04% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles and Driving Te | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 12.64 | +44.07% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF - USD DIS | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 20.29 | +27.90% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |

