| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1839390173 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (di | USD | Equity Fund | 35,000.00 | 5.00% | - | 131.91 | +16.69% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441851648 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (ac | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 231.65 | +17.70% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441853008 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (ac | EUR | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 194.04 | +4.00% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0915220395 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (ac | SGD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 19.22 | +11.23% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0712206050 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (di | GBP | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 133.67 | +8.89% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1839390256 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (di | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 130.69 | +17.69% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2471279419 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund CPF ( | SGD | Equity Fund | 35,000.00 | 0.00% | - | 8.12 | +10.41% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441851994 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (ac | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 24.87 | +15.84% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441853263 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (ac | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 21.05 | +2.33% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0724116503 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (ac | PLN | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 648.17 | +2.63% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441852299 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (ac | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 222.71 | +17.74% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441853693 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (ac | EUR | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 128.28 | +4.05% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1727352079 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I2 (a | USD | Equity Fund | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 142.77 | +18.05% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1931928318 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I2 (a | EUR | Equity Fund | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 139.04 | +4.35% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1804092382 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I2 (d | USD | Equity Fund | 100,000,000.00 | 0.00% | - | 97.65 | +21.01% | Aug 13, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0784608068 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund T (ac | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 3.00% | - | 144.82 | +2.35% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0441852455 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (ac | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 187.38 | +18.64% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1071836800 | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (di | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 115.11 | +18.80% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0169518387 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc | USD | Equity Fund | 35,000.00 | 5.00% | - | 48.77 | +38.08% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2257583109 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc | EUR | Equity Fund | 35,000.00 | 5.00% | - | 111.72 | +22.02% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2257852520 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc | SGD | Equity Fund | 35,000.00 | 5.00% | - | 6.81 | +30.48% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2313356847 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc | SGD | Equity Fund | 35,000.00 | 5.00% | - | 6.10 | +34.11% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0224733013 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dis | USD | Equity Fund | 35,000.00 | 5.00% | - | 19.64 | +38.08% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0943624584 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund C (acc | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 238.62 | +39.25% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1801825867 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund C (acc | EUR | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 168.29 | +23.06% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |

