| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000810056 | KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 3.50% | - | 118.13 | +2.49% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000738281 | KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 3.50% | - | 187.11 | +2.48% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000811351 | KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 4.00% | - | 110.83 | +1.49% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000811369 | KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 4.00% | - | 190.02 | +1.49% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1KWX3 | KONZEPT: ERTRAG 2025 - T EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 3.50% | - | 106.96 | +1.47% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0511423146 | Kotak Funds - India Midcap Fund A USD | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 39.55 | +2.85% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0863494851 | Kotak Funds - India Midcap Fund C USD | USD | Equity Fund | 500.00 | 0.00% | - | 26.27 | +3.88% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0650635906 | KR FONDS - Deutsche Aktien Spezial - A | EUR | Equity Fund | 150.00 | 5.00% | - | 98.65 | +7.23% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0310320758 | KR FONDS - Deutsche Aktien Spezial - P | EUR | Equity Fund | 150.00 | 5.00% | - | 144.77 | +7.67% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0470728089 | KR FONDS - Deutsche Aktien Spezial - V | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 3.00% | - | 124.53 | +7.98% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1299898665 | KR FONDS - Übernahmeziele Europa - A | EUR | Equity Fund | 150.00 | 5.00% | - | 111.22 | +7.48% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1532048532 | KR FONDS - Übernahmeziele Europa - I | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 105.30 | +8.08% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| US5007673065 | KraneShares CSI China Internet ETF | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 34.31 | +5.93% | Feb 10, 2026 21:00:00.134 |
|
| IE00BFXR7892 | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | USD | Sector funds | - | 0.00% | - | 21.81 | +12.28% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXR7900 | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 15.25 | -1.46% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMW13836 | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | GBP | Sector funds | - | 0.00% | - | 14.70 | +2.45% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YUAPTQ0 | KraneShares Electric Vehicles & Future M | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 23.12 | +42.14% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000O6Z73N7 | KraneShares Global Humanoid and Embodied | USD | Sector funds | - | 0.00% | - | 23.12 | - | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0001QF56M0 | KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS E | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 13.61 | +31.87% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKPJY434 | KraneShares ICBCUBS SSE STAR Market 50 I | USD | Sector funds | - | 0.00% | - | 21.65 | +50.23% | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKPJY541 | KraneShares ICBCUBS SSE STAR Market 50 I | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 18.96 | - | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000UWJUW87 | KRC Cat Bond UCITS ETF - USD ACC | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.13 | - | Feb 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0LPU5 | Kreissparkasse Heilbronn: Select Global | EUR | Funds of funds | - | 0.00% | - | 135.77 | +16.42% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK2D715 | Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung | EUR | Mixed funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 116.55 | +4.47% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DJVX7 | Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 50 | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 111.71 | +3.17% | Feb 10, 2026 09:00:00.000 |

