| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2743116902 | Kempen (Lux) European Property Fund AN | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 26.16 | - | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2490700841 | Kempen (Lux) European Property Fund BN | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 13.17 | +6.65% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2490700924 | Kempen (Lux) European Property Fund I | EUR | Sector funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 14.74 | +6.73% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0427934343 | Kempen (Lux) European Small-cap Fund A | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 32.38 | +2.37% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0636593559 | Kempen (Lux) European Small-cap Fund B | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 41.30 | +2.36% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0427934699 | Kempen (Lux) European Small-Cap Fund I | EUR | Equity Fund | 50,000.00 | 5.00% | - | 2,509.83 | +3.23% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0427929343 | Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 79.47 | +12.37% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0427929855 | Kempen (Lux) Global High Dividend Fund I | EUR | Equity Fund | 50,000.00 | 5.00% | - | 3,630.71 | +13.32% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1890810655 | Kempen (Lux) Global Listed Infrastructur | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 46.94 | +10.27% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1890810903 | Kempen (Lux) Global Listed Infrastructur | EUR | Sector funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 1,889.41 | +10.35% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1114193292 | Kempen (Lux) Global Property Fund I | EUR | Sector funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 3,364.92 | +4.10% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2128453532 | Kempen (Lux) Global Property Fund IX | EUR | Sector funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 128.23 | +4.20% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1127955455 | Kempen (Lux) Global Property Fund J | EUR | Sector funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 948.25 | +4.10% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2128453888 | Kempen (Lux) Global Property Fund JX | EUR | Sector funds | 50,000.00 | 5.00% | - | 105.46 | +4.21% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1078159883 | Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - I | EUR | Equity Fund | 50,000.00 | 5.00% | - | 3,039.10 | +10.78% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1078120166 | Kempen (Lux) Global Small-cap Fund A | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 45.61 | +9.85% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1078127419 | Kempen (Lux) Global Small-cap Fund BN | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 63.37 | +10.67% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1894035184 | Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund I-USD | USD | Equity Fund | 50,000.00 | 5.00% | - | 1,810.43 | +17.26% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1894035267 | Kempen (Lux) Global Small-cap Fund J-USD | USD | Equity Fund | 50,000.00 | 5.00% | - | 1,416.35 | +17.27% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0351138917 | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I | CHF | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 965.77 | +0.84% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0185254757 | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF R | CHF | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 1,068.08 | +0.55% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0351138891 | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds EUR I | EUR | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 1,061.73 | +2.86% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0022353390 | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds EUR R | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 1,567.20 | +2.51% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI1138755767 | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R | GBP | - | - | 3.00% | - | 1,050.12 | - | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0351138925 | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD I | USD | - | 10,000,000.00 | 3.00% | - | 950.91 | - | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |

