| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2212492917 | LO Funds - Circular Economy, Syst. NAV H | GBP | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 10.81 | +4.76% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2761229751 | LO Funds - Circular Economy, Syst. NAV H | CHF | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 8.93 | +0.46% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2761229678 | LO Funds - Circular Economy, Syst. NAV H | EUR | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 9.29 | +2.63% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2212483411 | LO Funds - Circular Economy, X1, (USD) M | USD | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 10.51 | +7.14% | Sep 12, 2024 09:00:00.000 |
|
| LU2212483502 | LO Funds - Circular Economy, X1, (USD) M | USD | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 9.85 | +5.44% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2212484815 | LO Funds - Circular Economy, X1, Seed, ( | USD | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 11.74 | +10.02% | Dec 22, 2023 09:00:00.000 |
|
| LU2212484906 | LO Funds - Circular Economy, X1, Seed, ( | USD | Equity Fund | 3,000.00 | 5.00% | - | 11.53 | +5.58% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1581430540 | LO Funds - Convertible Bond - IA EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 23.23 | +12.52% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1581430623 | LO Funds - Convertible Bond - ID EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 23.05 | +12.52% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0866416075 | LO Funds - Convertible Bond - MA EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 21.86 | +12.27% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0866416232 | LO Funds - Convertible Bond - MD EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 20.83 | +12.23% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0209988657 | LO Funds - Convertible Bond - NA EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 23.16 | +12.47% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0357533461 | LO Funds - Convertible Bond - ND EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 22.00 | +12.47% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond - PA EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 20.26 | +11.59% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0159202463 | LO Funds - Convertible Bond - PD EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 19.48 | +11.59% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0357533545 | LO Funds - Convertible Bond - RA EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 1,000.00 | 3.00% | - | 18.48 | +11.03% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0209990638 | LO Funds - Convertible Bond - SA EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 23.52 | +16.22% | Jan 08, 2021 09:00:00.000 |
|
| LU0394778665 | LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) P | USD | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 15.75 | -10.69% | Dec 22, 2022 09:00:00.000 |
|
| LU0394778582 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 24.08 | +31.08% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0394778749 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 27.81 | +32.24% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0394778822 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 26.83 | +32.24% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0394779044 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | 1,000.00 | 3.00% | - | 21.22 | +30.03% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0394779390 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 28.62 | +33.43% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0866415341 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 22.44 | +31.97% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0866415424 | LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) | USD | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 20.15 | +7.35% | Apr 24, 2025 09:00:00.000 |

