| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3047426666 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | HKD | Fixed interest funds | 15,000.00 | 5.00% | - | 11.20 | +2.96% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047426237 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | GBP | Fixed interest funds | 2,000.00 | 5.00% | - | 17.54 | +2.87% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047427045 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | SGD | Fixed interest funds | 3,000.00 | 5.00% | - | 10.11 | +0.23% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047427128 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 16.25 | +3.57% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047427391 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 15.81 | +1.48% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047424299 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | GBP | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 18.97 | +3.38% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047423994 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | SGD | Fixed interest funds | 1,500,000.00 | 1.50% | - | 15.70 | +0.83% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047424026 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 13.03 | +3.65% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047426740 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | USD | Fixed interest funds | 2,000.00 | 5.00% | - | 15.04 | +3.01% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3047426823 | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio C | CAD | Fixed interest funds | 2,000.00 | 5.00% | - | 15.00 | +1.25% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319858562 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | USD | Equity Fund | 2,000.00 | 5.00% | - | 14.22 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319858646 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | EUR | Equity Fund | 2,000.00 | 5.00% | - | 14.33 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319858729 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 12.34 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319858992 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 14.35 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319859024 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | GBP | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 14.17 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319859297 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | CHF | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 14.68 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3322522163 | AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 14.26 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319860030 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | USD | Equity Fund | 2,000.00 | 5.00% | - | 15.45 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319860113 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | EUR | Equity Fund | 2,000.00 | 5.00% | - | 15.56 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319860204 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 15.47 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319860386 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 15.59 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319860469 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | GBP | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 17.99 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3319860543 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | CHF | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.50% | - | 15.94 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3322522247 | AB SICAV I - Global Research Advanced Eq | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 15.48 | - | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1808992512 | AB SICAV I All China Equity Portfolio Cl | USD | Equity Fund | 2,000.00 | 5.00% | - | 13.79 | +13.24% | Aug 11, 2026 09:00:00.000 |

