| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2665729641 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | SGD | Fixed interest funds | - | 4.50% | - | 47.74 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665729724 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | EUR | Fixed interest funds | 25,000.00 | 4.00% | - | 5.22 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665729997 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 5.45 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730060 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 1,064.28 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730144 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 981.88 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730227 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 1,151.56 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730490 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | EUR | Fixed interest funds | 100,000.00 | 0.00% | - | 1,058.97 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730573 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 48.87 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730656 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 57.27 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665730730 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 983.50 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2665726548 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | - | 4.50% | - | 42.53 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2801257762 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | USD | Fixed interest funds | - | 4.50% | - | 48.14 | +6.50% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2801257846 | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBL | HKD | Fixed interest funds | - | 4.50% | - | 5.26 | +6.62% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0557854147 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A EUR | EUR | Equity Fund | - | 4.50% | - | 193.55 | +9.39% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0119085867 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD | USD | Equity Fund | - | 4.50% | - | 43.51 | +22.49% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0119085271 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD | USD | Equity Fund | - | 4.50% | - | 44.55 | +22.49% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU3081005293 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 EUR | EUR | Equity Fund | - | 4.50% | - | 49.33 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0823038988 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 USD | USD | Equity Fund | - | 4.50% | - | 43.74 | +22.25% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0823039010 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 USD | USD | Equity Fund | - | 4.50% | - | 42.92 | +22.28% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1882444323 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - E2 EUR | EUR | Equity Fund | 25,000.00 | 4.00% | - | 7.42 | +9.62% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1882444596 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - F EUR | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 6.94 | +8.58% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0557854493 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - F2 USD | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 136.77 | +21.28% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1103154735 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - G EUR H | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 124.01 | +19.15% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0119086162 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - G USD | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 40.32 | +22.14% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0119082419 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - I USD | USD | Equity Fund | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 3,630.00 | +4.82% | Nov 23, 2023 09:00:00.000 |

