| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0504448563 | Phaidros Funds - Conservative A | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 183.89 | +4.92% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0504448647 | Phaidros Funds - Conservative B | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 193.87 | +5.36% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0948466098 | Phaidros Funds - Conservative C | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 147.40 | +4.91% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0948471684 | Phaidros Funds - Conservative D | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 151.43 | +5.38% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2772274952 | Phaidros Funds - Conservative E | EUR | Mixed funds | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 107.76 | +5.10% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0872913917 | Phaidros Funds - Kairos Anleihen A | EUR | Mixed funds | - | 4.00% | - | 136.62 | +1.18% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0872914139 | Phaidros Funds - Kairos Anleihen B | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 146.95 | +1.90% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0872914485 | Phaidros Funds - Kairos Anleihen C | EUR | Mixed funds | - | 4.00% | - | 114.90 | +1.46% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0948477962 | Phaidros Funds - Kairos Anleihen D | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 116.94 | +1.89% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1640794902 | Phaidros Funds - Kairos Anleihen E | EUR | Fixed interest funds | 2,000,000.00 | 0.00% | - | 97.70 | +2.07% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914132 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A | EUR | Equity Fund | 100.00 | 4.00% | - | 175.79 | -1.09% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914215 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B | EUR | Equity Fund | 100.00 | 0.00% | - | 183.21 | -0.46% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914306 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C | EUR | Equity Fund | 100.00 | 4.00% | - | 173.31 | -1.09% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914488 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D | EUR | Equity Fund | 100.00 | 0.00% | - | 182.18 | -0.41% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914561 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E | EUR | Equity Fund | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 188.48 | -0.20% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914645 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | EUR | Equity Fund | 100.00 | 0.00% | - | 187.34 | -0.20% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1877914728 | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR | EUR | Equity Fund | 100.00 | 4.00% | - | 175.44 | -1.17% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0491162306 | Phanar Electrum UCITS Funds - Phanar Ele | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 93.53 | -1.27% | Oct 27, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI0104009811 | Phénix Fund - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | - | +3.27% | - | |
| FR0011023910 | Phileas L/S Europe - I EUR DIS | EUR | Alternative investments | 100,000.00 | 0.00% | - | 115.96 | -1.04% | Jun 27, 2023 09:00:00.000 |
|
| FR0011024298 | Phileas L/S Europe - R EUR ACC | EUR | Alternative investments | 1,000.00 | 0.00% | - | 107.42 | -1.81% | Jun 27, 2023 09:00:00.000 |
|
| FR0011175223 | Phima - EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | - | -1.77% | - | |
| AT0000A15VZ6 | PI Flexibel Plus - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 154.65 | +11.33% | Mar 13, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0181848354 | PI Global Value Fund - I CHF ACC | CHF | Equity Fund | 300,000.00 | 5.00% | - | 166.72 | +1.91% | Mar 12, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0111367715 | PI Global Value Fund - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 300,000.00 | 5.00% | - | 222.97 | +7.88% | Mar 12, 2026 09:00:00.000 |

