| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF12WY77 | Polar Capital Funds plc - Healthcare Opp | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 20.51 | - | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKSBD942 | Polar Capital Funds plc - Healthcare Opp | USD | Sector funds | - | 0.00% | - | 90.37 | - | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B7G7VV19 | Polar Capital Funds plc - Japan Value Fu | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 6.79 | +51.50% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B88DDG32 | Polar Capital Funds plc - Japan Value Fu | USD | Equity Fund | - | 5.00% | - | 10.67 | +54.62% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B88S7N36 | Polar Capital Funds plc - Japan Value Fu | JPY | Equity Fund | - | 0.00% | - | 717.11 | - | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B8843R79 | Polar Capital Funds plc - Japan Value Fu | JPY | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 763.50 | +50.46% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKPWG137 | Polar Capital Funds plc - Japan Value Fu | CHF | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 30.53 | +48.12% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B40F2B74 | Polar Capital Funds plc - North American | GBP | Equity Fund | - | 5.00% | - | 54.81 | +18.90% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5KSKH55 | Polar Capital Funds plc - North American | USD | Equity Fund | - | 5.00% | - | 54.43 | +19.36% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5NJSL59 | Polar Capital Funds plc - North American | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 42.57 | +16.82% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5NRXC53 | Polar Capital Funds plc - North American | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 46.37 | +17.45% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B531PK96 | Polar Capital Funds plc - North American | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 59.28 | +20.07% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B57DPG76 | Polar Capital Funds plc - North American | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 47.19 | +20.32% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6TRWB82 | Polar Capital Funds plc - North American | GBP | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 44.03 | +18.87% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6TTF483 | Polar Capital Funds plc - North American | GBP | Equity Fund | - | 5.00% | - | 40.42 | +18.15% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6TT5J34 | Polar Capital Funds plc - North American | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 51.39 | +21.03% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B615SX48 | Polar Capital Funds plc - North American | GBP | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 51.50 | +19.68% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B718SY19 | Polar Capital Funds plc - North American | USD | Equity Fund | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 60.15 | +20.16% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF2CWP70 | Polar Capital Funds PLC - Polar Financia | USD | Fixed interest funds | - | 3.50% | - | 16.62 | +4.36% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0006TUI4G7 | Polar Capital Funds plc - Smart Energy F | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 18.51 | - | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000OXQ5385 | Polar Capital Funds plc - Smart Energy F | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 19.15 | +79.81% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWHBL48 | Polen Capital 5Perspectives U.S. Small F | GBP | Equity Fund | 1,000.00 | 0.00% | - | 10.32 | - | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGK04N24 | Polen Capital Focus U.S. Growth Fund A R | USD | Equity Fund | 1,000.00 | 5.00% | - | 30.31 | -7.06% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGK04P48 | Polen Capital Focus U.S. Growth Fund C R | USD | Equity Fund | 1,000.00 | 0.00% | - | 33.97 | -7.31% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B9C5QC99 | Polen Capital Focus U.S. Growth Fund CHF | CHF | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 14.10 | -10.70% | Aug 06, 2026 09:00:00.000 |

