| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3QQL3 | Raiffeisen Systematic US Equity (I) VTA | EUR | Equity Fund | 500,000.00 | 5.00% | - | 113.27 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3QQG3 | Raiffeisen Systematic US Equity (R) A | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 113.13 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3QQF5 | Raiffeisen Systematic US Equity (R) T | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 113.11 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3QQH1 | Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 113.14 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3EU44 | Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 126.55 | +22.87% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A387F2 | Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 152.96 | +22.88% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3GAK0 | Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 115.69 | +22.88% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3K3E5 | Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA | USD | Equity Fund | - | 5.00% | - | 136.91 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3QQN9 | Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 113.27 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3QQM1 | Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 113.27 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000712575 | Raiffeisen-Active-Aktien - (R) EUR | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 335.94 | +26.49% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000796453 | Raiffeisen-Active-Aktien - (R) EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 296.56 | +26.49% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000796446 | Raiffeisen-Active-Aktien - (R) EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 207.51 | +26.48% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1V4M5 | Raiffeisen-Active-Aktien - (RZ) EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 216.78 | +27.28% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1V4N3 | Raiffeisen-Active-Aktien - (RZ) EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 179.19 | +27.27% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3L7L0 | Raiffeisen-Active-Commodities - (I) EUR | EUR | Alternative investments | 500,000.00 | 5.00% | - | 145.26 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0H0S9 | Raiffeisen-Active-Commodities - (R) EUR | EUR | Alternative investments | - | 5.00% | - | 101.49 | +37.91% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0J8B6 | Raiffeisen-Active-Commodities (R) (A) | EUR | Alternative investments | - | 5.00% | - | 86.47 | +37.90% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0DXB4 | Raiffeisen-Active-Commodities (R) (T) | EUR | Alternative investments | - | 5.00% | - | 101.14 | +37.91% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1U5W2 | Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) (A) | EUR | Alternative investments | - | 5.00% | - | 166.21 | +38.76% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1U5V4 | Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) (T) | EUR | Alternative investments | - | 5.00% | - | 181.55 | +38.77% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000745864 | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 372.92 | +45.56% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000745856 | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 256.11 | +45.54% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000745872 | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 416.26 | +45.56% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0EYC8 | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien | EUR | Equity Fund | 500,000.00 | 5.00% | - | 499.82 | +47.15% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |

